Контакты:
Наименование | Толщина, мм | Длина, мм | Сорт | Регион | Цена (от 0,5 м3) |
---|---|---|---|---|---|
Дуб Американский Строганный | 23 | 760-1800 | АВ | америка | 105 000 (75 000) |
Дуб Американский Строганный | 25 | 3700 | АВ | америка | 130 000 (110 000) |
Дуб Американский Строганный | 48 | 1000-1800 | АВ | америка | 115 000 (95 000) |
Пояснения | |||||
Сорт А – доска обрезана после сушки, Н/О – необрезная доска, АВ, В, С – стандартные сорта. | |||||
С/К – Северный Кавказ, С/П – Средняя Полоса (Брянск, Курск, Белгород), УК – Украина |