Контакты:
Дуб
наименование | толщина мм | Ширина | Длина, мм | цена без отбора | цена с отбором |
---|---|---|---|---|---|
Дуб Д | 30 | 80-110 | 1000-1950 | 80 000 | нет отбора |
Дуб АВ | 30 | 80-110 | 2000-2450 | 90 000 | нет отбора |
Дуб АВ | 30 | 80-110 | 2500-3000+ | 90 000 | нет отбора |
Дуб Д1 | 30 | 80-250 | 500-950 | 70 000 | 80 000 |
Дуб Д | 30 | 120-250 | 1000-1950 | 90 000 | 100 000 |
Дуб АВ | 30 | 120-250 | 2000-2450 | 120 000 | 125 000 |
Дуб АВ | 30 | 120-250 | 2500-3000+ | 120 000 | 125 000 |
Дуб Д1 | 50 | 80-250 | 500-950 | 80 000 | 85 000 |
Дуб Д | 50 | 80-250 | 1000-1950 | 120 000 | 125 000 |
Дуб АВ | 50 | 80-250 | 2000-2950 | 150 000 | 155 000 |
Дуб АВ | 50 | 80-250 | 3000 + | 150 000 | 155 000 |
Бук
наименование | толщина мм | Ширина | Длина, мм | цена без отбора | цена с отбором |
---|---|---|---|---|---|
Бук Д1 | 30, 50 | 80-250 | 500-950 | 38 000 | 43 000 |
Бук Д | 30, 50 | 80-250 | 1000-1950 | 57 000 | 63 000 |
Бук А/В/С | 30, 50 | 80-250 | 2000-4000 | 60 000 | 65 000 |
Ясень
наименование | толщина мм | Ширина | Длина, мм | цена без отбора | цена с отбором |
---|---|---|---|---|---|
Ясень Д1 | 30 | 70-250 | 500-950 | 60 000 | 65 000 |
Ясень Д | 30 | 70-250 | 1000-1950 | 78 000 | 81 000 |
Ясень АВ | 30 | 70-250 | 2000-4000 | 90 000 | 95 000 |
Ясень Д1 | 50 | 70-250 | 500-950 | 70 000 | 75 000 |
Ясень Д | 50 | 70-250 | 1000-1950 | 85 000 | 90 000 |
Ясень АВ | 50 | 70-250 | 2000-4000 | 95 000 | 100 000 |
Орех
наименование | толщина мм | длина мм | цена-руб/м3 без отбора |
Орех АВ | 30/50 | 500-950 | 90 000 |
Орех АВ | 30/50 | 1000-1950 | 120 000 |
Орех АВ | 30/50 | 2000+ | 180 000 |
наименование | длина, м | цена, руб/м2 |
---|---|---|
Дуб 0,6 мм АВ (Украина) | 0,6 | 450 |
Дуб 0,6 мм С (Украина) | 0,6 | 100 |
Дуб АВ (Украина) | 1,5 | 1300 |
Дуб АВ (Украина) | 2,5-3,0 | 2000 |
ЭКЗОТИКА | ||
Вишня (Америка) | 2,5-3 | 3 000 |
Цедер (Бразилия) | 0,6 | 900 |
Котто крашенный (зеленый) | 0,6 | 100 |
Моренный дуб | 0,6 | 500 |
Сукупира | 0,6 | 900 |
Палисандр Сантос реконструированный | 0,6 | 500 |
Венге | 0,6 | в подарок |
Эбен мара | 0,6 | 500 |
Ламель пиленая, ширина 70-90 мм, материал дуб, ясень.
длина, мм | 500-700 | 800-1900 | 2000-2490 | 2500-4000 |
---|---|---|---|---|
толщина, мм | цена, руб/м2 | |||
2,8 | 1080 | 1280 | 1460 | 1700 |
3,5 | 1195 | 1420 | 1650 | 1850 |
3,8 | 1265 | 1500 | 1730 | 1950 |
4,5 | 1360 | 1650 | 1950 | 2060 |
4,7 | 1430 | 1780 | 2060 | 2200 |
6,2 | 1640 | 2100 | 2400 | 2800 |
7,2 | 1780 | 2200 | 2550 | 2900 |
10 | 2200 | 2760 | 3300 | 3900 |
Ламель пиленая, ширина 100-150 мм, материал дуб, ясень.
длина, мм | 500-700 | 800-1900 | 2000-2490 | 2500-4000 |
---|---|---|---|---|
толщина, мм | цена, руб/м2 | |||
2,8 | 1150 | 1400 | 1560 | 1800 |
3,5 | 1270 | 1520 | 1750 | 1950 |
3,8 | 1350 | 1570 | 1830 | 2050 |
4,5 | 1450 | 1750 | 2050 | 2300 |
4,7 | 1530 | 1900 | 2200 | 2400 |
6,2 | 1750 | 2200 | 2750 | 3150 |
7,2 | 1900 | 2300 | 2850 | 3250 |
10 | 2350 | 2950 | 3650 | 4100 |
Ламель пиленая, ширина 150-190 мм, материал дуб, ясень.
длина, мм | 500-700 | 800-1900 | 2000-2490 | 2500-4000 |
---|---|---|---|---|
толщина, мм | цена, руб/м2 | |||
2,8 | 1220 | 1500 | 1650 | 1900 |
3,5 | 1400 | 1700 | 1850 | 2200 |
3,8 | 1550 | 1850 | 1950 | 2300 |
4,5 | 1600 | 1900 | 2100 | 2400 |
4,7 | 1700 | 2000 | 2300 | 2500 |
6,2 | 2000 | 2500 | 2850 | 3300 |
7,2 | 2100 | 2600 | 2950 | 3400 |
10 | 2500 | 3200 | 3850 | 4300 |
Ламель пиленая, ширина 200+ мм, материал дуб, ясень.
длина, мм | 500-700 | 800-1900 | 2000-2490 | 2500-4000 |
---|---|---|---|---|
толщина, мм | цена, руб/м2 | |||
2,8 | 1420 | 1700 | 1850 | 2100 |
3,5 | 1600 | 1900 | 2150 | 2400 |
3,8 | 1750 | 2050 | 2150 | 2500 |
4,5 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 |
4,7 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 |
6,2 | 2200 | 2700 | 3050 | 3500 |
7,2 | 2300 | 2800 | 3150 | 3600 |
10 | 2700 | 3400 | 4050 | 4500 |
Ламель пиленая, ширина 70-200+ мм, материал бук, ольха, липа
длина, мм | 500-700 | 800-1900 | 2000-2450 | 2500-4000 |
---|---|---|---|---|
толщина, мм | цена руб/м2 | |||
2,8 | 1020 | 1130 | 1220 | 1380 |
3,5 | 1090 | 1220 | 1350 | 1480 |
3,8 | 1180 | 1300 | 1460 | 1580 |
4,5 | 1220 | 1380 | 1540 | 1700 |
4,7 | 1340 | 1500 | 1700 | 1860 |
6,2 | 1445 | 1660 | 1860 | 2100 |
7,2 | 1600 | 1860 | 2100 | 2340 |
10 | 1860 | 2180 | 2500 | 2820 |