Контакты:
Пиломатериал
Пиломатериал
Дуб
Отбор +5000 р к стоимости
Дуб сорт АВ 30 мм
наименование | толщина мм | Ширина, мм | Длина, мм | цена без отбора |
---|---|---|---|---|
Дуб Д1 | 30 | 95 мм + | 410-550 | 63 000 |
Дуб Д1 | 30 | 95 мм + | 650-900 | 75 000 |
Дуб Д | 30 | 100 мм + | 1000-1950 | 110 000 |
Дуб АВ | 30 | 100-145 | 2000-3000+ | 140 000 |
Дуб АВ | 30 | 150-190 | 2000-3000+ | 165 000 |
Дуб Д | 30 | 200 мм + | 1000+ | 165 000 |
Дуб АВ | 30 | 200 мм + | 2000-3000 | 175 000 |
Дуб сорт АВ 50 мм
наименование | толщина мм | Ширина | Длина, мм | цена без отбора |
---|---|---|---|---|
Дуб Д1 | 50 | 80-250 | 500-950 | 95 000 |
Дуб Д | 50 | 80-250 | 1000-1950 | 155 000 |
Дуб АВ | 50 | 80-250 | 2000-3000+ | 175 000 |
Бук
наименование | толщина мм | Ширина | Длина, мм | цена без отбора |
---|---|---|---|---|
Бук Д1(А,В/С) | 30,40, 50 | 80-250 | 400-950 | 52 000 |
Бук Д(А) | 30,40, 50 | 80-250 | 1000-1950 | 62 000 |
Бук Д(В/ВС) | 30,40, 50 | 80-250 | 1000-1950 | 58 000 |
Бук АВ(А) | 30,40, 50 | 80-250 | 2000-4000 | 67 000 |
Бук АВ(В/ВС) | 30,40, 50 | 80-250 | 2000-4000 | 62 000 |
Бук Д1(А,В/С) | 60 | 80-250 | 400-950 | 52 000 |
Бук Д(А) | 60 | 80-250 | 1000-1950 | 68 000 |
Бук Д(В/ВС) | 60 | 80-250 | 1000-1951 | 66 000 |
Бук АВ(А) | 60 | 80-250 | 2000-4000 | 72 000 |
Бук АВ(В/ВС) | 60 | 80-250 | 2000-4000 | 69 000 |
Ясень
наименование | толщина мм | Ширина | Длина, мм | цена без отбора |
---|---|---|---|---|
Ясень Д1 | 30 | 70-250 | 500-950 | 60 000 |
Ясень Д | 30 | 70-250 | 1000-1950 | 75 000 |
Ясень АВ | 30 | 70-250 | 2000-3000 | 88 000 |
Ясень Д1 | 50 | 70-250 | 500-950 | 70 000 |
Ясень Д | 50 | 70-250 | 1000-1950 | 90 000 |
Ясень АВ | 50 | 70-250 | 2000-3000 | 103 000 |
ТЕРМОЯсень | 30 | 115 | 1000-1900 | 90 000 |
ТЕРМОЯсень | 30 | 115 | 2000-3000 | 120 000 |
Орех
наименование | Толщина мм | Ширина мм | длина мм | цена-руб/м3 без отбора |
Орех АВ | 30, 50 | 70-250 | 500-950 | 100 000 |
Орех АВ | 30, 50 | 70-250 | 1000-1950 | 150 000 |
Орех АВ | 30, 50 | 70-250 | 2000+ | 250 000 |
Ольха
наименование | Толщина мм | Ширина мм | длина мм | цена-руб/м3 без отбора |
Ольха Д1 | 30, 50 | от 100 | 700-900 | 50 000 |
Ольха Д | 30, 50 | от 100 | 1000-1950 | 60 000 |
Ольха A/B/C | 30, 50 | от 100 | 2000-3000 | 70 000 |
Сорт А – доска обрезана после сушки влажность 8-10%, АВ, В, С – стандартные сорта
Заготовка – Северный Кавказ, Средняя полоса (Брянск, Курск, Белгород)
Шпон натуральный
Шпон натуральный
наименование | Длина, мм | толщина, мм | цена, руб/м2 |
---|---|---|---|
Дуб АВ | 500-990 | 1,5 | 500 |
Дуб АВ | 1000-2050 | 1,5 | 750 |
Дуб АВ | 2100-2450 | 1,5 | 900 |
Дуб АВ | 2500-4000 | 1,5 | 1000 |
Дуб В | 2100-2450 | 1,5 | 880 |
Дуб В | 2500-4000 | 1,5 | 880 |
Дуб РУСТИК | 2100-4000 | 1,5 | 550 |
Ламель
Ламель
Ламель пиленая, ширина 60-100 мм, материал дуб.
длина, мм | 500-700 | 800-1900 | 2000-2490 | 2500-3000 |
---|---|---|---|---|
толщина, мм | цена, руб/м2 | |||
2,8 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
3,5 | 1250 | 1470 | 1700 | 1900 |
3,8 | 1250 | 1470 | 1700 | 1900 |
4,5 | 1400 | 1720 | 2050 | 2150 |
4,7 | 1400 | 1720 | 2050 | 2150 |
6,2 | 1730 | 2150 | 2475 | 2850 |
7,2 | 1730 | 2150 | 2475 | 2850 |
10 | 2200 | 2760 | 3300 | 3900 |
Ламель пиленая, ширина 110-150 мм, материал дуб
длина, мм | 500-700 | 800-1900 | 2000-2490 | 2500-3000 |
---|---|---|---|---|
толщина, мм | цена, руб/м2 | |||
2,8 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 |
3,5 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 |
3,8 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 |
4,5 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 |
4,7 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 |
6,2 | 3050 | 3150 | 3450 | 3550 |
7,2 | 3050 | 3150 | 3450 | 3550 |
10 | 4100 | 4200 | 4800 | 4900 |
Ламель пиленая, ширина 150-190 мм, материал дуб.
длина, мм | 500-700 | 800-1900 | 2000-2490 | 2500-3000 |
---|---|---|---|---|
толщина, мм | цена, руб/м2 | |||
2,8 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
3,5 | 1950 | 2050 | 2150 | 2350 |
3,8 | 1950 | 2050 | 2150 | 2350 |
4,5 | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 |
4,7 | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 |
6,2 | 3150 | 3250 | 3550 | 3650 |
7,2 | 3150 | 3250 | 3550 | 3650 |
10 | 4300 | 4400 | 4850 | 4950 |
Ламель пиленая, ширина 200+ мм, материал дуб.
длина, мм | 500-700 | 800-1900 | 2000-2490 | 2500-4000 |
---|---|---|---|---|
толщина, мм | цена, руб/м2 | |||
2,8 | 1800 | 1900 | 2500 | 2600 |
3,5 | 2250 | 2350 | 2750 | 2800 |
3,8 | 2250 | 2350 | 2750 | 2800 |
4,5 | 2450 | 2550 | 3150 | 3250 |
4,7 | 2450 | 2550 | 3150 | 3250 |
6,2 | 3450 | 3550 | 3650 | 3750 |
7,2 | 3450 | 3550 | 3650 | 3750 |
10 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 |
Ламель пиленая, ширина 70-140 мм, материал бук
длина, мм | 500-700 | 800-1900 | 2000-2450 | 2500-4000 |
---|---|---|---|---|
толщина, мм | цена руб/м2 | |||
2,8 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 |
3,5 | 1300 | 1450 | 1550 | 1650 |
3,8 | 1300 | 1450 | 1550 | 1650 |
4,5 | 1450 | 1650 | 1750 | 1875 |
4,7 | 1450 | 1650 | 1750 | 1875 |
6,2 | 1650 | 1850 | 2050 | 2150 |
7,2 | 1650 | 1850 | 2050 | 2150 |
10 | 2600 | 2900 | 3200 | 3300 |
Ламель пиленая, ширина 150-200 мм, материал бук
длина, мм | 500-700 | 800-1900 | 2000-2450 | 2500-4000 |
---|---|---|---|---|
толщина, мм | цена руб/м2 | |||
2,8 | 1300 | 1400 | 1500 | 1650 |
3,5 | 1500 | 1650 | 1750 | 1850 |
3,8 | 1500 | 1650 | 1750 | 1850 |
4,5 | 1650 | 1850 | 1950 | 2100 |
4,7 | 1650 | 1850 | 1950 | 2100 |
6,2 | 1850 | 2050 | 2250 | 2350 |
7,2 | 1850 | 2050 | 2250 | 2350 |
10 | 2800 | 3100 | 3400 | 3500 |
Ламель пиленая, ширина 60-100 мм, материал ясень.
длина, мм | 500-700 | 800-1900 | 2000-2490 | 2500-3000 |
---|---|---|---|---|
толщина, мм | цена, руб/м2 | |||
2,8 | 1080 | 1280 | 1460 | 1700 |
3,5 | 1230 | 1460 | 1690 | 1900 |
3,8 | 1230 | 1460 | 1690 | 1900 |
4,5 | 1400 | 1720 | 2050 | 2150 |
4,7 | 1400 | 1720 | 2050 | 2150 |
6,2 | 1720 | 2150 | 2475 | 2850 |
7,2 | 1720 | 2150 | 2475 | 2850 |
10 | 2200 | 2760 | 3300 | 3900 |
Ламель пиленая, ширина 110-150 мм, материал ясень
длина, мм | 500-700 | 800-1900 | 2000-2490 | 2500-3000 |
---|---|---|---|---|
толщина, мм | цена, руб/м2 | |||
2,8 | 1150 | 1400 | 1560 | 1800 |
3,5 | 1310 | 1545 | 1790 | 2000 |
3,8 | 1310 | 1545 | 1790 | 2000 |
4,5 | 1490 | 1825 | 2125 | 2350 |
4,7 | 1490 | 1825 | 2150 | 2350 |
6,2 | 1825 | 2250 | 2800 | 3200 |
7,2 | 1825 | 2250 | 2800 | 3200 |
10 | 2350 | 2950 | 3650 | 4100 |
Ламель пиленая, ширина 150-190 мм, материал ясень.
длина, мм | 500-700 | 800-1900 | 2000-2490 | 2500-3000 |
---|---|---|---|---|
толщина, мм | цена, руб/м2 | |||
2,8 | 1220 | 1500 | 1650 | 1900 |
3,5 | 1475 | 1775 | 1900 | 2250 |
3,8 | 1475 | 1775 | 1900 | 2250 |
4,5 | 1650 | 1950 | 2200 | 2500 |
4,7 | 1650 | 1950 | 2200 | 2500 |
6,2 | 2050 | 2550 | 2900 | 3350 |
7,2 | 2050 | 2550 | 2900 | 3350 |
10 | 2500 | 3200 | 3850 | 4300 |
Ламель пиленая, ширина 200+ мм, материал ясень.
длина, мм | 500-700 | 800-1900 | 2000-2490 | 2500-4000 |
---|---|---|---|---|
толщина, мм | цена, руб/м2 | |||
2,8 | 1420 | 1700 | 2850 | 2100 |
3,5 | 1675 | 1975 | 2100 | 2450 |
3,8 | 1675 | 1975 | 2100 | 2450 |
4,5 | 1850 | 2150 | 2400 | 2700 |
4,7 | 1850 | 2150 | 2400 | 2700 |
6,2 | 2250 | 2750 | 3100 | 3550 |
7,2 | 2250 | 2750 | 3100 | 3550 |
10 | 2700 | 3400 | 4050 | 4500 |