На данной странице Вы найдете актуальные спецпредложения нашей Компании
Шпон:
Шпон Дуб сорт АВ
Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Наличие объема на складе, м² | Цена без отбора, руб м², без ндc | Цена с отбором, руб, м², без ндс |
---|
Дуб | 1,5 | 100мм+ | 500-990 | 571 | 500 | 550 |
Дуб | 1,5 | 100мм+ | 1000-2050 | 407 | 750 | 825 |
Дуб | 1,5 | 100мм+ | 22100-2450 | 362 | 900 | 990 |
Дуб | 1,5 | 100мм+ | 2500-4000 | 1980 | 1000 | 1100 |
Шпон Дуб сорт В
Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Наличие объема на складе, м² | Цена без отбора, руб м², без ндc | Цена с отбором, руб, м², без ндс |
---|
Дуб | 1,5 | 100мм+ | 2100-2450 | 80 | 800 | 880 |
Дуб | 1,5 | 100мм+ | 2500-4000 | 100 | 800 | 880 |
Шпон Дуб сорт РУСТИК
Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Наличие объема на складе, м² | Цена без отбора, руб м², без ндc | Цена с отбором, руб, м², без ндс |
---|
Дуб | 1,5 | 100мм+ | 2100-4000 | 406 | 500 | 550 |
Ламель:
Ламель дуб 4,5 мм сорт РУСТИК
длина,м | ширина,м | кол-во в пачке,шт | объем,м2 | Цена руб/м2(при покупке от 20м2) | сумма, руб от 20м2 |
---|
800 | 130 | 4 | 0,42 | 750 | 312,00 |
900 | 120 | 4 | 0,43 | 750 | 324,00 |
900 | 120 | 4 | 0,43 | 750 | 324,00 |
950 | 150 | 4 | 0,57 | 750 | 427,50 |
950 | 120 | 2 | 0,23 | 750 | 171,00 |
950 | 100 | 4 | 0,38 | 750 | 285,00 |
950 | 120 | 3 | 0,34 | 750 | 256,50 |
950 | 150 | 4 | 0,57 | 750 | 427,50 |
950 | 120 | 4 | 0,46 | 750 | 342,00 |
950 | 120 | 4 | 0,46 | 750 | 342,00 |
950 | 150 | 4 | 0,57 | 750 | 427,50 |
950 | 150 | 4 | 0,57 | 750 | 427,50 |
1000 | 150 | 4 | 0,60 | 750 | 450,00 |
1000 | 140 | 13 | 1,82 | 750 | 1 365,00 |
1000 | 120 | 5 | 0,60 | 750 | 450,00 |
1000 | 120 | 4 | 0,48 | 750 | 360,00 |
1000 | 120 | 4 | 0,48 | 750 | 360,00 |
1000 | 150 | 8 | 1,20 | 750 | 900,00 |
1000 | 120 | 4 | 0,48 | 750 | 360,00 |
1000 | 120 | 5 | 0,60 | 750 | 450,00 |
1000 | 120 | 4 | 0,48 | 750 | 360,00 |
1000 | 120 | 4 | 0,48 | 750 | 360,00 |
1000 | 150 | 4 | 0,60 | 750 | 450,00 |
1050 | 120 | 4 | 0,50 | 750 | 378,00 |
1050 | 120 | 4 | 0,50 | 750 | 378,00 |
1050 | 120 | 6 | 0,76 | 750 | 567,00 |
1100 | 120 | 4 | 0,53 | 750 | 396,00 |
1100 | 120 | 4 | 0,53 | 750 | 396,00 |
1100 | 155 | 4 | 0,68 | 750 | 511,50 |
1100 | 100 | 6 | 0,66 | 750 | 495,00 |
1100 | 120 | 4 | 0,53 | 750 | 396,00 |
1100 | 120 | 4 | 0,53 | 750 | 396,00 |
1100 | 120 | 4 | 0,53 | 750 | 396,00 |
1150 | 120 | 3 | 0,41 | 750 | 310,50 |
1150 | 120 | 4 | 0,55 | 750 | 414,00 |
1200 | 120 | 4 | 0,58 | 750 | 432,00 |
1200 | 120 | 4 | 0,58 | 750 | 432,00 |
1200 | 120 | 4 | 0,58 | 750 | 432,00 |
1450 | 150 | 6 | 1,31 | 750 | 978,75 |
1700 | 150 | 4 | 1,02 | 750 | 765,00 |
Ламель дуб 7,2мм сорт РУСТИК
длина,м | ширина,м | кол-во в пачке,шт | объем,м2 |
---|
1500 | 120 | 3 | 0,54 |
1450 | 140 | 3 | 0,61 |
1800 | 100 | 3 | 0,54 |
2300 | 190 | 3 | 1,31 |
2000 | 190 | 3 | 1,14 |
1900 | 130 | 1 | 0,25 |
Ламель дуб 10мм сорт РУСТИК
длина,м | ширина,м | кол-во в пачке,шт | объем,м2 |
---|
длина,м | ширина,м | кол-во в пачке,шт | объем,м2 |
900 | 120 | 1 | 0,11 |
700 | 110 | 2 | 0,15 |
Ольха 4,5 мм АВ
длина,м | ширина,м | кол-во,шт | кол-во,м2 | руб/м2 | сумма, руб |
---|
1550 | 100 | 4 | 0,62 | 500 | 310,00 |
1600 | 100 | 5 | 0,80 | 500 | 400,00 |
1600 | 100 | 4 | 0,64 | 500 | 320,00 |
1600 | 100 | 3 | 0,47 | 500 | 235,00 |
1600 | 100 | 4 | 0,64 | 500 | 320,00 |
1650 | 100 | 5 | 0,85 | 500 | 425,00 |
1700 | 100 | 5 | 0,85 | 500 | 425,00 |
1800 | 100 | 2 | 0,36 | 500 | 180,00 |
1800 | 100 | 5 | 0,95 | 500 | 475,00 |
1800 | 100 | 4 | 0,76 | 500 | 380,00 |
1800 | 100 | 7 | 1,22 | 500 | 610,00 |
1850 | 110 | 6 | 1,32 | 500 | 660,00 |
1900 | 120 | 4 | 0,90 | 500 | 450,00 |
1950 | 120 | 7 | 1,64 | 500 | 820,00 |
2100 | 120 | 4 | 1,06 | 500 | 530,00 |
2200 | 120 | 7 | 1,85 | 500 | 925,00 |
2300 | 100 | 4 | 0,92 | 500 | 460,00 |
2350 | 120 | 5 | 1,62 | 500 | 810,00 |
2500 | 90 | 12 | 2,70 | 500 | 1 350,00 |
2500 | 90 | 10 | 2,34 | 500 | 1 170,00 |
2500 | 90 | 8 | 1,80 | 500 | 900,00 |
2500 | 90 | 9 | 2,02 | 500 | 1 010,00 |
2500 | 90 | 13 | 3,10 | 500 | 1 550,00 |
2500 | 90 | 10 | 2,30 | 500 | 1 150,00 |
2500 | 90 | 3 | 0,67 | 500 | 335,00 |
2550 | 90 | 9 | 2,06 | 500 | 1 030,00 |