Контакты:
Описание
Ламель пиленая, ширина 70-90 мм, материал дуб.
длина, мм | 500-700 | 800-1900 | 2000-2490 | 2500-4000 |
---|---|---|---|---|
толщина, мм | цена, руб/м2 | |||
2,8 | 1080 | 1280 | 1460 | 1700 |
3,5 | 1195 | 1420 | 1650 | 1850 |
3,8 | 1265 | 1500 | 1730 | 1950 |
4,5 | 1360 | 1650 | 1950 | 2060 |
4,7 | 1430 | 1780 | 2060 | 2200 |
6,2 | 1640 | 2100 | 2400 | 2800 |
7,2 | 1780 | 2200 | 2550 | 2900 |
10 | 2200 | 2760 | 3300 | 3900 |
Ламель пиленая, ширина 100-150 мм, материал дуб.
длина, мм | 500-700 | 800-1900 | 2000-2490 | 2500-4000 |
---|---|---|---|---|
толщина, мм | цена, руб/м2 | |||
2,8 | 1150 | 1400 | 1560 | 1800 |
3,5 | 1270 | 1520 | 1750 | 1950 |
3,8 | 1350 | 1570 | 1830 | 2050 |
4,5 | 1450 | 1750 | 2050 | 2300 |
4,7 | 1530 | 1900 | 2200 | 2400 |
6,2 | 1750 | 2200 | 2750 | 3150 |
7,2 | 1900 | 2300 | 2850 | 3250 |
10 | 2350 | 2950 | 3650 | 4100 |
Ламель пиленая, ширина 150-190 мм, материал дуб.
длина, мм | 500-700 | 800-1900 | 2000-2490 | 2500-4000 |
---|---|---|---|---|
толщина, мм | цена, руб/м2 | |||
2,8 | 1220 | 1500 | 1650 | 1900 |
3,5 | 1400 | 1700 | 1850 | 2200 |
3,8 | 1550 | 1850 | 1950 | 2300 |
4,5 | 1600 | 1900 | 2100 | 2400 |
4,7 | 1700 | 2000 | 2300 | 2500 |
6,2 | 2000 | 2500 | 2850 | 3300 |
7,2 | 2100 | 2600 | 2950 | 3400 |
10 | 2500 | 3200 | 3850 | 4300 |
Ламель пиленая, ширина 200+ мм, материал дуб.
длина, мм | 500-700 | 800-1900 | 2000-2490 | 2500-4000 |
---|---|---|---|---|
толщина, мм | цена, руб/м2 | |||
2,8 | 1420 | 1700 | 1850 | 2100 |
3,5 | 1600 | 1900 | 2150 | 2400 |
3,8 | 1750 | 2050 | 2150 | 2500 |
4,5 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 |
4,7 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 |
6,2 | 2200 | 2700 | 3050 | 3500 |
7,2 | 2300 | 2800 | 3150 | 3600 |
10 | 2700 | 3400 | 4050 | 4500 |